
■投資方法
|
第1週(11/28〜12/02)
外為.com 資金 入金10万千円+千円(入会特典)
| 通貨ペア | 取引数 | 新規 | 成立値 | 決済 | 決済値 | 手数料 | スワップ | 取引損益 |
| 米ドル・円(買い) | 1万ドル | 11/29 | 118.88 | 11/29 | 119.08 | 1,000円 | 0円 | +1,000円 |
| ポンド・円(買い) | 5千ポンド | 11/30 | 205.58 | 11/30 | 205.18 | 500円 | 0円 | -2,500円 |
| ポンド・円(買い) | 5千ポンド | 11/30 | 205.45 | 12/01 | 206.50 | 500円 | 0円 | +4,750円 |
| ユーロ・円(買い) | 1万ユーロ | 12/02 | 140.93 | 12/02 | 141.40 | 2,000円 | +77円 | +2,777円 |
| 計 | 4,000円 | +77円 | +6,027円 |
今週は米ドル・円が200円を突破するや何やら円安の目だった週でした。
一週間取引して思ったこと「手数料高くない?」
ネットで調べてみるともっと安いものがちらほら…。
とりあえずオリックス証券と北辰物産に資料請求しときました。
外為.comも取引ごとにいろいろなポイントが付いていいのですが、やはり実益重視で!
口座開設するまで、なんとかがんばります!
第2週(12/05〜12/08)
外為.com 資金 入金10万千円+7027円
| 通貨ペア | 取引数 | 新規 | 成立値 | 決済 | 決済値 | 手数料 | スワップ | 取引損益 |
| 米ドル・円(買い) | 1万ドル | 12/5 | 120.87 | 12/6 | 120.68 | 1,000円 | 0円 | -2,900円 |
| ポンド・円(売り) | 5千ポンド | 12/7 | 209.77 | 12/7 | 209.97 | 500円 | 0円 | -1,500円 |
| 米ドル・円(買い) | 1万ドル | 12/10 | 120.44 | - | - | - | 0円 | - |
| 計 | 1,500円 | 0円 | -4,400円 |
今週、第一回の取引にて損切りラインを誤って1高く設定!、しかもストップで約定した後すぐ切り替えして上昇!
不運でした…。
2回目のポンドについては完全に読みが外れたので、良い損切りでした。
3回目は早くもルールを破って土日持ち越しです、果たして吉と出るやら凶と出るやら…。
しかし、手数料が高い!早く口座が出来ないかな〜。
第3週(12/12〜12/16)
外為.com 資金 入金10万千円+2627円
| 通貨ペア | 取引数 | 新規 | 成立値 | 決済 | 決済値 | 手数料 | スワップ | 取引損益 |
| 米ドル・円(買い) | 1万ドル | - | 120.44 | 12/12 | 120.80 | 2,000円 | +417円 | +2,017円 |
| 米ドル・円(買い) | 5千ドル | 12/13 | 119.90 | 12/13 | 119.75 | 500円 | 0円 | -1,250円 |
| 米ドル・円(買い) | 5千ドル | 12/15 | 117.70 | 12/15 | 116.90 | 500円 | 0円 | −2,000円 |
| 計 | 1,500円 | 0円 | -1,237円 |
第3週目にして資金が振り出しに戻りました。
急速な円高に対応できませんでした、押し目を入れれば円高が加速し、
ストップで強行決済が続きました。
自信がないときはやはり休むべきですね〜。
★お知らせ★
資金が振り出しに戻ったということで、もう一度勉強しなおしたいと思います。
ということで、取引は一時中止します
口座の資金を別のところへ移す予定もありますし…。