輸入牛肉関連銘柄のその後


アメリカ産牛肉再び輸入停止(06.1.29)

コード 名称 年初来高値 20終値 23安値 27終値
2281 プリマハム 214 204 183 200
2288 丸大食品 366 338 310 321
2292 S FOODS 1153 1086 1041 1084
2753 あきみや亭 496000 478000 445000 480000
2688 レックホールディングス 598000 488000 438000 469000
5903 SHINPO 600 571 500 507
7550 ゼンショー 4000 3220 2855 3180
7614 オーエムツーネットワークス 1320 1160 1080 1180
7622 焼肉屋さかい 1250 1176 1020 1150
7627 なか卯 1200 1112 1008 1093
8043 スターゼン 385 370 342 364
9861 吉野家ディーアンドシー 231000 213000 173000 198000
9887 松屋フーズ 2620 2485 2325 2435
9901 487 395 381 366

ライブドアショックに引き続き、アメリカ産牛肉の輸入再停止ということで一段安となりました。
23日寄り付いたあとは値を戻す銘柄が多かったようです。
ただ、ライブドアショック&停止問題前と比べるとやはり結構下がっている銘柄が目立ちます。
次回は、輸入の見通しがたったときに
Back Home